Espada Masculina Absoluta
Clasificación general final
| Cl. | Apellido-nom | Nombre | Nación | Club |
| 1 | CALDERON | Alvaro | ESP | CCC-M |
| 2 | COMBARRO | Carlos | ESP | CETA-F |
| 3 | BARNEY | Douglas | ESP | CCC-M |
| 3 | MARIÑO | Isidro | ESP | CCC-M |
| 5 | OLIVARES | José | ESP | CCC-M |
| 6 | MALTEZ | Nuno | POR | AEJG |
| 7 | RILO | Emilio | ESP | CETA-F |
| 8 | FUENTES | Pablo | ESP | CE-C |
| 9 | AMIGO | Jorge | ESP | COMES |
| 10 | VILLADONIGA | Manel | ESP | CE-C |
| 11 | PIÑEIRO | Xose | ESP | COMES |
| 12 | SILVA | Carlos | ESP | OLIVO |
| 13 | CASAL | Pablo | ESP | CECV |
| 14 | SEIJAS | Manuel | ESP | CECV |
| 15 | MIGUEZ | Alberto | ESP | COMES |
| 16 | GOAS | Jose | ESP | COMES |
| 17 | ACUÑA | Miguel | ESP | EE-PO |
| 18 | PONS | Jose Maria | ESP | CCC-M |
| 19 | GARCIA | Hugo | POR | AEJG |
| 20 | FERNANDEZ | Celestino | ESP | CECV |
| 21 | SILVA | Nuno | POR | AEJG |
| 22 | RODRIGUEZ | Cristobal | ESP | CE-LU |
| 23 | HENDERSON | John | ESP | EE-PO |
| 24 | LLOVO | Ricardo | ESP | CE-LU |
| 24 | TIMMER | Robert | ESP | EE-PO |
| 26 | OLIVEIRA | Victor | POR | SCP |
| 27 | REGUERA | Diego | ESP | CECV |
| 28 | RODRIGUEZ NEGRO | Ruben | ESP | CE-C |
| 29 | CASTRO NEIRA | Ramon | ESP | COMES |
| 30 | SOTO | Ramiro | ESP | CETA-F |
| 31 | PENIDO | Adrian | ESP | COMES |
| 32 | COLLAZO ESMORIS | Mariano | ESP | CE-C |
| 33 | BERMÚDEZ | Jose | ESP | COMES |
| 34 | GONZALEZ | Ignacio | ESP | OLIVO |
| 34 | CASTRILLO | Pedro | ESP | CE-LU |
| 36 | BREY SOUTO | Carlos | ESP | COMES |
| 37 | OLIVEIRA | Vasco | POR | SCP |
| 38 | TOIRAN | Alberto | ESP | CE-LU |
| 39 | RODRÍGUEZ | Alberto | ESP | COMES |
| 40 | NINE BLANCO | Javier | ESP | COMES |
| 41 | PRIETO | Javier | ESP | COMES |
| 42 | SEIJAS | Julio | ESP | CE-LU |
| 43 | PEREIRA BOGO | Hector | ESP | CE-C |
| 44 | JAUDENES JUNCAL | Leopoldo | ESP | CE-C |


