Resultados del Torneo
Clasificación general final
| Cl. Gl. | Cl. Cat. | Apellido-nom | Nombre | Categoría | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CALDERON AGUINAGA | Alvaro | cat I | CCC-M |
| 2 | 1 | MARIÑO NEGRON | Isidro | cat II y III | CCC-M |
| 3 | 2 | CALLEJA MERINO | Fernando | cat I | VCE-VA |
| 3 | 2 | GUTIERREZ DAVILA | Marcos | cat II y III | CDEM-GR |
| 5 | 3 | NAVARRO CAÑADA | Joaquin | cat I | CCC-M |
| 6 | 3 | DAMAS FLORES | Fernando | cat II y III | FED-M |
| 7 | 3 | PIÑEIRO FUENTES | Xose | cat I | CCOM-C |
| 8 | 4 | LEDEA VAZQUEZ | Rolando | cat I | CEB-M |
| 9 | 5 | GOAS JUL | Jose | cat I | CCOM-C |
| 10 | 6 | MARTIN FERNANDEZ | Julian | cat I | CEA-A |
| 11 | 3 | PONS COVEÑAS | Jose Maria | cat II y III | CCC-M |
| 12 | 7 | MARTIN SORIA | Santiago | cat I | VCE-VA |
| 13 | 5 | SANTAMARIA GARCIA | Angel | cat II y III | SAMA-M |
| 14 | 6 | SASTRE GARCIA | Jose Ramon | cat II y III | CEE-M |
| 15 | 8 | LLOVO OTERO | Ricardo | cat I | CELU-LU |
| 16 | 1 | CLOSE | Paulina | Femenina | CBE-PM |
| 17 | 9 | OLIVEIRA | Victor | cat I | CSP |
| 18 | 2 | JOLIN GARIJO | Georgina | Femenina | VCE-VA |
| 19 | 3 | GONZALEZ BLANCO | Rosario | Femenina | VCE-VA |
| 20 | 10 | ROSALES NAVARRO | Carlos | cat I | CSA-M |

