Espada Masculina
Clasificación general final
| Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club |
| 1 | CALDERON | Alvaro | CCCM |
| 2 | RILO | Emilio | CETAF |
| 3 | COMBARRO | Carlos | CETAF |
| 3 | FUENTES | Pablo | CECO |
| 5 | RDZ FIDALGO | Cristobal | CELU |
| 6 | MIGUEZ | Alberto | COMES |
| 7 | OLIVARES | Jose | CCCM |
| 8 | DEQUIDT | Diego | CECO |
| 9 | DELGADO | Cesar | VCE |
| 10 | BESCANSA | Santiago | CEE |
| 11 | OSSORIO | Luis | CECO |
| 12 | MARIÑO | Isidro | CCCM |
| 13 | DELEBECQUE | Damien | OLIVO |
| 14 | SILVA | Carlos | OLIVO |
| 15 | MARTINEZ | Francisco | CETAF |
| 16 | PONS COBEÑAS | Jose Mª | CCCM |
| 17 | DIAZ LUIS | Luis M. | OLIVO |
| 18 | CASAL MATEO | Pablo | CECV |
| 19 | GOAS JUL | Jose | COMES |
| 20 | SEIJAS VARELA | Manuel | CECV |
| 21 | GONZALEZ LOSA | Antonio | CEH |
| 22 | LAGO | Fernando | OLIVO |
| 23 | AMIGO | Jorge | COMES |
| 24 | SASTRE | Ramon | CEE |
| 25 | PRIETO | Jose | CETAF |
| 26 | PRIETO | Javier | COMES |
| 27 | CARREIRA | Esteban | COMES |
| 28 | PIÑEIRO | Mario | COMES |
| 29 | PIÑEIRO | Xose | COMES |
| 30 | GLZ CABEZAS | Miguel | CEH |
| 31 | MENDEZ MARQUEZ | Jose P | ESPO |
| 32 | MARTINEZ | Santiago | OLIVO |
| 33 | SOTO | Ramiro | CETAF |
| 34 | TIMMER | Robert | ESPO |
| 35 | GARCIA | Pablo | COMES |
| 36 | PINTOS | Santiago | CETAF |
| 37 | FDZ MIRANDA | Celestino | CECV |
| 38 | CASTRO | Ramon | COMES |
| 39 | GAGO | Andres | COMES |
| 39 | RILO | Julio | CETAF |
| 41 | BERMUDEZ | Jose | COMES |
| 42 | OSORIO COBAS | Ivan | CELU |
| 43 | COTELO | Gonzalo | COMES |
| 44 | LIÑAN | Ignacio | OLIVO |
| 45 | ALVES FERNANDEZ | Hector | ESPO |
| 46 | GONZALEZ | Ramon | COMES |
| 47 | TOIRAN PEREZ | Alberto | CELU |
| 48 | RODRIGUEZ | Alberto | COMES |
| 49 | PENIDO | Adrian | COMES |
| 50 | BIBIAN | David | COMES |
| 51 | BREY | Carlos | COMES |
| 52 | SEIJAS VAZQUEZ | Julio | CELU |
| 53 | BARRIO | Oscar | COMES |
| 54 | LLOVO OTERO | Ricardo | CELU |
| 54 | DIAZ | Juan | COMES |


