Espada Masculina
Clasificación general final
| Cl. | Apellido-nom | Apellido | Nación | Club |
| 1 | TEMÓ | Amauris | ESP | CE-C |
| 2 | BESCANSA | Santiago | ESP | CE-C |
| 3 | FUENTES TRIGO | Pablo | ESP | CE-C |
| 3 | HERRANZ | Jose Luis | ESP | CE-M |
| 5 | CALDERON | Alvaro | ESP | CCC-M |
| 6 | MARTÍNEZ | Santiago | ESP | OLIVO-PO |
| 7 | DEQUIDT | Diego | ESP | CE-C |
| 8 | SOUTO | Tomás | ESP | CECV-PO |
| 9 | DÍAZ | Luis | ESP | OLIVO-PO |
| 10 | TRIGO | Kilian | ESP | OLIVO-PO |
| 11 | PUEY GÓMEZ | Antonio | ESP | CE-C |
| 12 | TIMMER | Robert | ESP | ES-PO |
| 13 | ESPINOSA | Juan | ESP | OLIVO-PO |
| 14 | RILO | Emilio | ESP | CETAF-C |
| 15 | MUCIENTES SANDOVAL | Gonzalo | ESP | ES-PO |
| 16 | CARREIRA | Esteban | ESP | COMES-C |
| 17 | CABAÑAS | Jose | ESP | OLIVO-PO |
| 18 | GARCIA | Pablo | ESP | COMES-C |
| 19 | COSTA | Rui | POR | ANCORENSIS |
| 20 | GONZÁLEZ | Javier | ESP | CECV-PO |
| 21 | GOAS | Jose | ESP | COMES-C |
| 22 | COTELO | Gonzalo | ESP | COMES-C |
| 23 | CABEZA | Lucas | ESP | CECV-PO |
| 24 | CASAL | Pablo | ESP | CECV-PO |
| 25 | PRADO | Ales | ESP | COMES-C |
| 26 | PIÑEIRO | Mario | ESP | COMES-C |
| 27 | JUSTICIA | Antonio | ESP | COMES-C |
| 28 | ALVAREZ | Victor | ESP | CE-C |
| 29 | LAGO | Fernando | ESP | OLIVO-PO |
| 30 | PIÑEIRO | Jose | ESP | COMES-C |
| 31 | FERNANDEZ | Celestino | ESP | CECV-PO |
| 32 | MIGUEZ | Alberto | ESP | COMES-C |
| 33 | PUEY | Jorge | ESP | CE-C |
| 34 | AMIGO | Jorge | ESP | COMES-C |
| 35 | SEIJAS | Manuel | ESP | CECV-PO |
| 36 | SILVELA CANOSA | Jesus | ESP | SAO-A |
| 37 | REY | Paulo | ESP | COMES-C |
| 38 | CUEVAS | Antonio | ESP | CESC-C |
| 39 | LIÑAN GIL | Ignacio | ESP | ES-PO |
| 40 | COUREL | Miguel | ESP | OLIVO-PO |
| 41 | LEDO | Ruben | ESP | OLIVO-PO |
| 42 | ABARCA RODRIGUEZ | Diego | ESP | ES-PO |
| 43 | DEL BUSTO FANO | Antonio | ESP | SAO-A |
| 44 | MARQUEZ | Luis Javier | ESP | OLIVO-PO |
| 45 | BERMUDEZ | Jose | ESP | COMES-C |
| 46 | ROUCO | Jose | ESP | COMES-C |
| 47 | SANCHEZ CARRIL | Christian | ESP | COMES-C |

