Espada Femenina
Clasificación general final
| Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club |
| 1 | BUGALLO | Araceli | COMES |
| 2 | PIÑEIRO | Helena | COMES |
| 3 | FERNANDEZ | Carmen | CECO |
| 3 | SEIJAS | Lucia | CELU |
| 5 | ABAD | Cristina | CECO |
| 6 | SANAGUSTIN | Elena | CETAF |
| 7 | FÓRNEAS | Eva | CECO |
| 8 | NIETO | Olalla | OLIVO |
| 9 | RIAL | Elena | COMES |
| 10 | DEL RIO | Maria | CETAF |


