Espada Masculina
Clasificación general final
| Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club |
| 1 | RILO | Emilio | CETAF |
| 2 | FUENTES | Pablo | CECO |
| 3 | PIÑEIRO | Xosé | COMES |
| 3 | VERGARA | Pablo | CETAF |
| 5 | DIAZ | Luis | OLIVO |
| 6 | CASAL | Pablo | CECV |
| 7 | COMBARRO | Carlos | CETAF |
| 8 | LLOVO | Ricardo | CELU |
| 9 | VILLADONIGA | Manuel | CECO |
| 10 | ESPINOSA | Juan | OLIVO |
| 11 | MIGUEZ | Alberto | COMES |
| 12 | SILVA | Carlos | OLIVO |
| 13 | SANTISO | Guillermo | COMES |
| 14 | RODRIGUEZ | Emilio | COMES |
| 15 | PRIETO | Jose | CETAF |
| 16 | SAEZ | Luis | CETAF |
| 17 | SEIJAS | Manuel | CECV |
| 18 | PIÑEIRO | Mario | COMES |
| 19 | GOAS | Jose | COMES |
| 20 | RODRIGUEZ | Ruben | CECO |
| 21 | SOTO | Ramiro | CETAF |
| 22 | CARREIRA | Esteban | COMES |
| 23 | REGUERA | Diego | CECV |
| 24 | HENDERSON | Jhon | EEP |
| 25 | AMIGO | Jorge | COMES |
| 26 | FRAGA | Adrian | CELU |
| 27 | LAGO | Fernando | OLIVO |
| 28 | GODAY | Victor | CECO |
| 29 | JAUDENES | Leopoldo | CECO |
| 30 | BERMUDEZ | Jose | COMES |
| 31 | GONZALEZ | Ignacio | OLIVO |
| 32 | PRIETO | Javier | COMES |
| 33 | PIÑEIRO | Pedro | OLIVO |
| 34 | PEREIRA | Hector | CECO |
| 35 | BERRIDY | Jaime | OLIVO |
| 36 | SEIJAS | Julio | CELU |
| 37 | SANCHEZ | Pedro | CELU |
| 38 | FERNANDEZ | Iago | CELU |
| 39 | COLLAZO | Mariano R. | CECO |
| 40 | RODRIGEZ | Alberto | COMES |
| 41 | SOTELO | Angel | CELU |


