Resultados do Campeonato
Clasificación general final
| Cl. | Apellido-nom | Nombre |
| 1 | PIÑEIRO | Xose |
| 2 | CARREIRA | Esteban |
| 3 | BERMUDEZ | Jose |
| 3 | VAZQUEZ | Anton |
| 5 | MIGUEZ | Alberto |
| 6 | SEIJAS | Alicia |
| 7 | PIÑEIRO | Helena |
| 8 | GUERRA | Cesar |
| 9 | AMIGO | Jorge |
| 10 | ACUÑA | Jordi |
| 11 | NAVARRETE | Oscar |
| 12 | SEIJAS | Lucia |
| 13 | PIÑEIRO | Mario |
| 14 | PRIETO | Javier |
| 15 | GOAS | Jose |
| 16 | BUJONES | Antonio |
| 17 | MARTINEZ | Manuel |
| 18 | FERNANDEZ | Iago |
| 19 | RODRIGUEZ | Alberto |
| 20 | GONZALEZ | Alvaro |


